Контакты отделов и организаций по проведению судебной экспертизы
Управление Московской судебной экспертизы
(Автономная некоммерческая организация)
Московская областная судебная экспертиза
(Автономная некоммерческая организация)
Межрегиональная коллегия судебных экспертов
(Автономная некоммерческая организация)
Численность несовершеннолетних детей и подростков, находящихся в учреждениях временного содержания
№ | Характеристики | Значение |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер (код) набора данных | 7727739372-MVD_GIAC_3.9 |
2 | Наименование набора данных | Численность несовершеннолетних детей и подростков, находящихся в учреждениях временного содержания |
3 | Описание набора данных | Перечень статистических показателей, размещаемых в ЕМИСС в соответствии с пунктом 3.9 Федерального плана статистических работ |
4 | Владелец набора данных | МВД России |
5 | Ответственное лицо | Нефедова Татьяна Евгеньевна |
6 | Телефон ответственного лица | +7 (495)667-61-35 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | tnefedova2@mvd.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор | https://xn--b1aew.xn--p1ai/открытые-данные/7727739372-MVD_GIAC_3.9/data-20170827-structure-20140327.csv Посмотреть |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных | https://xn--b1aew.xn--p1ai/открытые-данные/7727739372-MVD_GIAC_3.9/structure-20140327.csv |
11 | Дата первой публикации набора данных | 27.03.2015 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 27.08.2017 |
13 | Содержание последнего изменения | обновление набора данных |
14 | Дата актуальности набора данных | 27.03.2018 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Пункт 3.9 Федерального плана статистических работ, численность несовершеннолетних детей и подростков, находящихся в учреждениях временного содержания |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | https://xn--b1aew.xn--p1ai/открытые-данные/7727739372-MVD_GIAC_3.9/data-20170827-structure-20140327.csv https://xn--b1aew.xn--p1ai/открытые-данные/7727739372-MVD_GIAC_3.9/data-20170327-structure-20140327.csv https://xn--b1aew.xn--p1ai/открытые-данные/7727739372-MVD_GIAC_3.9/data-20160827-structure-20140327.csv https://xn--b1aew.xn--p1ai/открытые-данные/7727739372-MVD_GIAC_3.9/data-20160327-structure-20140327.csv https://xn--b1aew.xn--p1ai/открытые-данные/7727739372-MVD_GIAC_3.9/data-20150827-structure-20140327.csv https://xn--b1aew.xn--p1ai/открытые-данные/7727739372-MVD_GIAC_3.9/data-20150327-structure-20140327.csv |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | https://xn--b1aew.xn--p1ai/открытые-данные/7727739372-MVD_GIAC_3.9/structure-20140327.csv |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
Цель создания Отдела по борьбе с коррупцией: для выявления в области проведения экспертиз коррупционеров, среди исполнителей и заказчиков. Недопустимости произвола в органах Власти и препятствия Законному проведению работ, исследований и других действий. 8 (495) 203-67-74